全球漫遊預付電話卡
  English Version     
即時/ 特惠訊息: 親愛的密碼城用戶您好, 因系統調整, 自2010-02-01起, 4066-8866不再提供服務, 請改撥4050-9123, 不便之處, 敬請見諒。
購買電話卡 訂購說明 撥接號碼查詢 費率查詢 產品服務 問題解答 優惠訊息 獎勵計劃 常用資訊 網站導覽 登入帳戶  


pincity logo
台灣撥打國際費率表
國外當地系統號碼費率表
國際簡訊費率表

BBBOnLine Reliability Seal

點選下列字母表來找出您所要查詢的國家
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  Destination 國瑪 費率NTD 費率USD
ALBANIA阿爾巴尼亞 355 3 0.09
  ALGERIA阿爾及利亞 213 3 0.09
  ANDORRA安道爾 376 3 0.09
  ANTIGUA & BARBUDA安地卡 1268 3 0.09
  ARGENTINA阿根廷 54 3 0.09
  ARMENIA亞美尼亞 374 3 0.09
  AUSTRALIA澳大利亞 61 4 0.12
  AUSTRIA奧地利 43 3 0.09
  AZERBAIJAN亞塞拜然 994 3 0.09
BAHRAIN巴林島 973 3 0.09
  BANGLADESH孟加拉 880 3 0.09
  BELARUS白俄羅斯 375 3 0.09
  BELGIUM比利時 32 3 0.09
  BENIN貝南 229 3 0.09
  BERMUDA百慕達群島 1441 3 0.09
  BOLIVIA玻利維亞 591 3 0.09
  BOSNIA-HERZEGOVINA波士尼亞赫塞哥維納共和國 387 3 0.09
  BOTSWANA波札那 267 3 0.09
  BRAZIL巴西 55 3 0.09
  BRUNEI汶萊 673 3 0.09
  BULGARIA保加利亞 359 3 0.09
  BURKINA FASO布吉納法索 226 3 0.09
  BURUNDI蒲隆地 257 3 0.09
CAMBODIA柬埔寨 855 3 0.09
  CAMEROON喀麥隆 237 3 0.09
  CANADA加拿大 1905 2 0.06
CANADA加拿大 1204 2 0.06
  CANADA加拿大 1867 2 0.06
  CANADA加拿大 1886 2 0.06
  CANADA加拿大 1889 2 0.06
  CANADA加拿大 1902 2 0.06
  CANADA加拿大 1819 2 0.06
  CANADA加拿大 1807 2 0.06
  CANADA加拿大 1778 2 0.06
  CANADA加拿大 1780 2 0.06
  CANADA加拿大 1709 2 0.06
  CANADA加拿大 1705 2 0.06
  CANADA加拿大 1647 2 0.06
  CANADA加拿大 1613 2 0.06
  CANADA加拿大 1604 2 0.06
  CANADA加拿大 1519 2 0.06
  CANADA加拿大 1514 2 0.06
  CANADA加拿大 1506 2 0.06
  CANADA加拿大 1450 2 0.06
  CANADA加拿大 1416 2 0.06
  CANADA加拿大 1418 2 0.06
  CANADA加拿大 1403 2 0.06
  CANADA加拿大 1387 2 0.06
  CANADA加拿大 1306 2 0.06
  CANADA加拿大 1250 2 0.06
  CAYMAN ISLANDS開曼群島 1345 3 0.09
  CENTRAL AFRICAN REPUBLIC中非共和國 236 3 0.09
  CHAD查德 235 3 0.09
  CHILE智利 56 3 0.09
  CHINA中國 86 2 0.06
  CONGO剛果 242 3 0.09
  CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC剛果共和國 243 3 0.09
  CROATIA克羅埃西亞 385 3 0.09
  CUBA古巴 53 3 0.09
  CYPRUS塞普勒斯 357 3 0.09
  CZECH REPUBLIC捷克共和國 420 3 0.09
DENMARK丹麥 45 3 0.09
  DOMINICAN REPUBLIC多明尼加共和國 1809 3 0.09
EGYPT埃及 20 3 0.09
  EL SALVADOR薩爾瓦多 503 3 0.09
  EQUATORIAL GUINEA赤道幾內亞 240 3 0.09
  ESTONIA愛沙尼亞 372 3 0.09
FAROE ISLANDS法羅群島 298 3 0.09
  FIJI ISLANDS斐濟群島 679 3 0.09
  FINLAND芬蘭 358 3 0.09
  FRANCE法國 33 4 0.12
  FRENCH GUIANA法屬圭亞納 594 3 0.09
GABON加彭共和國 241 3 0.09
  GAMBIA甘比亞 220 3 0.09
  GEORGIA喬治亞 995 3 0.09
  GERMANY德國 49 4 0.12
  GHANA迦納 233 3 0.09
  GIBRALTAR直布羅陀 350 3 0.09
  GREECE希臘 30 3 0.09
  GREENLAND格陵蘭 299 3 0.09
  GUADELOUPE瓜得魯普島 590 3 0.09
  GUAM關島 671 3 0.09
HONGKONG香港 852 2 0.06
  HUNGARY匈牙利 36 3 0.09
ICELAND冰島 354 3 0.09
  INDIA印度 91 3 0.09
  INDONESIA印尼 62 3 0.09
  IRELAND愛爾蘭 353 3 0.09
  ISRAEL以色列 972 3 0.09
  ITALY義大利 39 3 0.09
  IVORY COAST象牙海岸 225 3 0.09
JAMAICA牙買加 1876 3 0.09
  JAPAN日本 81 2 0.06
  JORDAN約旦 962 3 0.09
KAZAKHSTAN哈薩克 7 3 0.09
  KENYA肯亞 254 3 0.09
  KOREA (SOUTH)南韓 82 2 0.06
  KUWAIT科威特 965 3 0.09
  KYRGYZSTAN吉爾吉斯 996 3 0.09
LATVIA拉脫維亞 371 3 0.09
  LEBANON黎巴嫩 961 3 0.09
  LESOTHO賴索扥 266 3 0.09
  LIBERIA賴比瑞亞 231 3 0.09
  LIECHTENSTEIN列支敦斯登 423 3 0.09
  LITHUANIA立陶宛 370 3 0.09
  LUXEMBOURG盧森堡 352 3 0.09
MACAU澳門 853 3 0.09
  MACEDONIA馬其頓 389 3 0.09
  MADAGASCAR馬達加斯加 261 3 0.09
  MALAWI馬拉威 265 3 0.09
  MALAYSIA馬來西亞 60 3 0.09
  MALDIVES馬爾地夫 960 3 0.09
  MALI REPUBLIC馬利共和國 223 3 0.09
  MALTA馬爾他 356 3 0.09
  MARTINIQUE 596 3 0.09
  MAURITANIA毛利塔尼亞 222 3 0.09
  MAURITIUS模里西斯 230 3 0.09
  MAYOTTE ISLAND 269 3 0.09
  MEXICO墨西哥 52 3 0.09
  MOLDOVA模爾多瓦 373 3 0.09
  MONACO摩那哥 377 3 0.09
  MONGOLIA蒙古 976 3 0.09
  MOROCCO摩洛哥 212 3 0.09
  MOZAMBIQUE莫三比克 258 3 0.09
NAMIBIA那米比亞 264 3 0.09
  NEPAL尼泊爾 977 3 0.09
  NETHERLANDS荷蘭 31 4 0.12
  NETHERLANDS ANTILLES荷屬安地列斯 599 3 0.09
  NEW CALEDONIA新克里多尼亞 687 3 0.09
  NEW ZEALAND紐西蘭 64 3 0.09
  NIGER尼日共和國 227 3 0.09
  NIGERIA奈及利亞 234 3 0.09
  NORWAY挪威 47 3 0.09
OMAN阿曼 968 3 0.09
PAKISTAN巴基斯坦 92 3 0.09
  PALESTINE巴勒斯坦 970 3 0.09
  PANAMA巴拿馬 507 3 0.09
  PARAGUAY巴拉圭 595 3 0.09
  PERU祕魯 51 3 0.09
  PHILIPPINES菲律賓 63 3 0.09
  POLAND波蘭 48 3 0.09
  PORTUGAL葡萄牙 351 3 0.09
  PUERTO RICO波多黎各 1787 3 0.09
QATAR卡達 974 3 0.09
REUNION留尼旺群島 262 3 0.09
  ROMANIA羅馬尼亞 40 3 0.09
  RUSSIA俄羅斯 7 3 0.09
  RWANDA盧安達 250 3 0.09
SAUDI ARABIA沙烏地阿拉伯 966 3 0.09
  SENEGAL塞內加爾 221 3 0.09
  SERBIA AND MONTENEGRO塞爾維亞 381 3 0.09
  SEYCHELLES塞席爾 248 3 0.09
  SIERRA LEONE獅子山共和國 232 3 0.09
  SINGAPORE新加坡 65 3 0.09
  SLOVAKIA斯洛伐克 421 3 0.09
  SLOVENIA斯洛維尼亞 386 3 0.09
  SOUTH AFRICA南非 27 3 0.09
  SPAIN西班牙 34 4 0.12
  SRI LANKA斯里蘭卡 94 3 0.09
  SUDAN蘇丹 249 3 0.09
  SWAZILAND史瓦濟蘭 268 3 0.09
  SWEDEN瑞典 46 4 0.12
  SWITZERLAND瑞士 41 4 0.12
  SYRIA敘利亞 963 3 0.09
TAIWAN台灣 886 2 0.06
  TAJIKISTAN塔吉克 992 3 0.09
  TANZANIA坦尚尼亞 255 3 0.09
  THAILAND泰國 66 3 0.09
  TOGO多哥 228 3 0.09
  TRINIDAD AND TOBAGO千里達&扥巴哥 1868 3 0.09
  TUNISIA突尼西亞 216 3 0.09
  TURKEY土耳其 90 4 0.12
  TURKMENISTAN土庫曼 993 3 0.09
UGANDA烏干達 256 3 0.09
  UK英國 44 4 0.12
  UKRAINE烏克蘭 380 3 0.09
  UNITED ARAB EMIRATES阿拉伯聯合大公國 971 3 0.09
  USA美國 1 2 0.06
  UZBEKISTAN烏茲別克 998 3 0.09
VENEZUELA委內瑞拉 58 3 0.09
  VIETNAM越南 84 3 0.09
YEMEN葉門 967 3 0.09
ZAMBIA尚比亞 260 3 0.09
  ZIMBABWE辛巴威 263 3 0.09

台灣撥打國際電話進站號碼及費率查詢 | 國外地區進站號碼及費率查詢
SMS國際簡訊費率查詢 | 我的專屬ATM轉帳帳號 | 手機快速撥號 | Q-Talk & Q-Dail | 世界常用資訊 | 連絡我們
Taiwan Pincity 密碼城國際電話卡 Copyright © 2000-2009 版權歸 Pincity.com.tw 所有,違者必究
上班時間:週一至週五08:30~17:30 電話:(02)2509-3450#1 / 0987-680-490
eMail:csr-tw@pincity.com  MSN:pincity-tw@hotmail.com  Skype:pincity-tw